QUALITY
產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
行業(yè)動(dòng)態(tài)NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應(yīng)該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發(fā)生故障應(yīng)該如何修復(fù)?
2020-04-05
怎樣計(jì)算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優(yōu)勢(shì)是什么?
2020-03-28

CJ超凈工作臺(tái)低噪音風(fēng)扇電機(jī),輕觸按鈕,多個(gè)可調(diào)風(fēng)速等級(jí);
CJ超凈工作臺(tái)垂直層流,上下滑動(dòng)門,可隨意定位;
CJ超凈工作臺(tái)一體式結(jié)構(gòu),配有熒光燈和紫外線燈;
增強(qiáng)玻璃密封作業(yè)區(qū)域,并且不受外部空氣流動(dòng)的影響;
帶剎車萬(wàn)向轉(zhuǎn)動(dòng)膠輪,移動(dòng)靈活,固定方便。
| 型號(hào) | CJ-1D | CJ-1S | CJ-2D | CJ-2S | |
| 使用人數(shù) | 1 | 2 | |||
| 工作面 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 氣流方向 | 垂直 | ||||
| 性能 | 潔凈等級(jí) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E) | |||
| 過(guò)濾效率 | 0.3um粒子 | ||||
| 菌落數(shù) | ≤0.5/M(Φ90mm培養(yǎng)皿) | ||||
| 風(fēng)速 | 0.3-0.5m/s(可調(diào)) | ||||
| 噪音 | ≤62db(A) | ||||
| 振動(dòng)/半峰值 | ≤3um | ||||
| 工作面承重 | 50kg | ||||
| 結(jié)構(gòu) | 工作面 | 不銹鋼 | |||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴涂 | ||||
| 工作門 | 鋼化玻璃 | ||||
| HEPA過(guò)濾器 | 780*560*50mm*1 | 1080*560*50mm*1 | |||
| 粗過(guò)濾器 | 398*398*15mm*1 | 398*398*15mm*2 | |||
| 日光燈規(guī)格和數(shù)量 | 11WX*1 | 11WX*1 | |||
| 紫外燈規(guī)格和數(shù)量 | 15WX*1 | 30WX*1 | |||
| 風(fēng)機(jī)規(guī)格和數(shù)量 | 300W*1 | 300W*1 | |||
| 風(fēng)機(jī)位置 | 頂部 | ||||
| 工作室尺寸(寬*深*高mm) | 900*600*645 | 900*625*645 | 1200*600*645 | 1200*625*645 | |
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 1020*730*1700 | 1050*770*1700 | 1320*730*1700 | 1350*770*1700 |
| 包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1140*860*1870 | 1170*900*1870 | 1440*860*1870 | 1470*900*1870 | |
| 功率 | 0.4kw | ||||
| 電壓(50/60Hz)/額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
| 凈重/毛重 | 160/225kg | 200/305kg | |||

