QUALITY
產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
行業(yè)動態(tài)NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應(yīng)該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發(fā)生故障應(yīng)該如何修復(fù)?
2020-04-05
怎樣計算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優(yōu)勢是什么?
2020-03-28

SPX生化培養(yǎng)箱
TAG推薦

SPX生化培養(yǎng)箱外殼采用冷軋鋼板制作,表面靜電噴涂工藝,漆膜牢固,造型美觀;
SPX生化培養(yǎng)箱采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧設(shè)計,易清潔,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。箱體左側(cè)裝有Φ50測試孔便于用戶檢查和外接內(nèi)置設(shè)備引線;
箱門采用雙門設(shè)計保溫效果理想,打開外面大門可通過內(nèi)置大玻璃門和照明裝置觀察工作室物品情況,視野寬廣;
微電腦溫度控制器,可對溫度和時間進(jìn)行設(shè)定調(diào)節(jié),控溫準(zhǔn)確,溫度調(diào)節(jié)方便,示值準(zhǔn)確直觀,性能,整體造型美觀,大方,使用維修方便,制冷系統(tǒng)采用原裝壓縮機(jī)。
| 型號 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-250 | |
| 應(yīng)用 | 恒溫實(shí)驗(yàn)和環(huán)境試驗(yàn),水分析,BOD試驗(yàn),和微生物培養(yǎng),植物育種和培養(yǎng),樣品保存(5~65℃) | |||
| 空氣循環(huán)類型 | 強(qiáng)制對流 | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 5~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||
| 結(jié)構(gòu) | 內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 | ||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴涂 | |||
| 隔熱材料 | 聚氨酯 | |||
| 加熱元件 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 額定功率 | 0.5kw | 0.9kw | 1.0kw | |
| 壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
| 制冷劑 | R134A | |||
| 引線孔 | Φ50mm*1箱體側(cè)面 | |||
| 控制器 | 溫度控制 | 型號B:液晶.PID 型號BX:30段液晶程序.PID | ||
| 溫度設(shè)定 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||
| 溫度顯示 | 時間溫度液晶顯示(1行) 設(shè)定溫度液晶顯示(2行) | |||
| 定時 | 0~9999分鐘(帶定時功能) | |||
| 運(yùn)行功能 | 型號B:定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | |||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 規(guī)格 | 工作室尺寸(深*寬*高mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525*475*995 |
| 外形尺寸(深*寬*高mm) | 560*620*1115 | 640*620*1410 | 780*620*1620 | |
| 外包裝尺寸(深*寬*高mm) | 700*760*1255 | 780*760*1560 | 920*790*1750 | |
| 容量 | 80L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數(shù) | 9層 | 17層 | 23層 | |
| 隔板間距 | 30mm | |||
| 電壓(50/60Hz)/額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.1A | AC220V/4. | |
| 凈重/毛重 | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg | |
| 附件 | 隔板 | 2個 | ||
| 隔板架 | 4個 | |||
| 選裝配置 | 隔板、RS485接口,打印機(jī),記錄儀,外部通訊,遠(yuǎn)程控制,程序控溫儀,無線短信報警,U盤數(shù)據(jù)儲存 | |||

