QUALITY
產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
行業(yè)動(dòng)態(tài)NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應(yīng)該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發(fā)生故障應(yīng)該如何修復(fù)?
2020-04-05
怎樣計(jì)算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優(yōu)勢(shì)是什么?
2020-03-28

FP陶瓷纖維馬弗爐

FP陶瓷纖維馬弗爐爐門設(shè)計(jì),使開門操作簡(jiǎn)單,顱內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴叮?/p>
FP陶瓷纖維馬弗爐工作室為陶瓷纖維隔熱材料,具有保溫性能好,節(jié)約能源,而且重量輕,搬運(yùn)方便;
爐門打開時(shí),加熱系統(tǒng)自動(dòng)停止,沒有溫度過沖的缺點(diǎn);
選配:智能程序溫度控制器。
| 型號(hào) | FP-2.5-10 FP-2.5-10C | FP-4-10 FP-4-10C | FP-5-12 FP-5-12C | FP-12-10 | |
| 加熱方式 | 合金絲四面加熱 | ||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | |
| 溫度 | 1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±5℃ | ||||
| 升溫時(shí)間 | 90分鐘 | ||||
| 工作方式 | 連續(xù) | ||||
| 結(jié)構(gòu) | 排氣口 | Φ30mm*1后部(選配) | |||
| 工作室材質(zhì) | 陶瓷纖維 | ||||
| 加熱元件 | 合金絲 | ||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 5kw | 12kw | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板;C代表不銹鋼 | ||||
| 控制器 | 溫度控制 | 雙列數(shù)顯管.PID | |||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 溫度設(shè)定 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度顯示 | 實(shí)際溫度:數(shù)碼管顯示(1行) 設(shè)定溫度:數(shù)碼管顯示(2行) | ||||
| 定時(shí) | 0~9999分鐘(帶定時(shí)功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
| 傳感器 | K型 | ||||
| 裝置 | 超溫報(bào)警,超溫保護(hù)器 | ||||
| 規(guī)格 | 工作室尺寸(深*寬*高mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 300*200*120 | 400*300*300 |
| 外形尺寸(深*寬*高mm) | 535*405*620 | 625*460*680 | 625*460*680 | 720*575*835 | |
| 工作室容量 | 2L | 7L | 7L | 36L | |
| 電壓(50/60Hz) | AC220V | AC220V | AC220V | AC380V | |
| 凈重/毛重 | 42/51kg | 60/70kg | 75/90kg | 95/110kg | |
| 選配裝置 | RS485接口,打印機(jī),記錄儀,外包通訊,遠(yuǎn)程控制,程序控溫儀,無線短信報(bào)警,U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||
| 注:C代表不銹鋼外殼 | |||||

