QUALITY
產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
行業(yè)動(dòng)態(tài)NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應(yīng)該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發(fā)生故障應(yīng)該如何修復(fù)?
2020-04-05
怎樣計(jì)算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優(yōu)勢(shì)是什么?
2020-03-28

SX中溫箱式電阻爐

SX中溫箱式電阻爐爐門(mén)設(shè)計(jì),使開(kāi)門(mén)操作簡(jiǎn)單,爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/p>
SX中溫箱式電阻爐智能數(shù)碼顯示儀表,溫控系統(tǒng)采用微電腦芯片處理器,具有P.I.D調(diào)節(jié)特性,時(shí)間設(shè)定,溫差修正,超溫報(bào)警等功能,控溫;
爐膛由高溫耐火材料燒結(jié)而成,爐膛與外殼之間用保溫材料填砌;
好的門(mén)密封使得熱量損失小,增加了爐內(nèi)溫度的均勻性。
| 型號(hào) | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | |
| 加熱方式 | 四面加熱絲 | |||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±5℃ | |||||||
| 升溫時(shí)間 | 90分鐘 | |||||||
| 結(jié)構(gòu) | 排氣口 | Φ25mm*1選配 | ||||||
| 爐膛材質(zhì) | 硅酸鋁 | |||||||
| 加熱元件 | 合金絲 | |||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板 | |||||||
| 控制器 | 溫度控制 | 雙列數(shù)顯管,PID | ||||||
| 程序模式 | 選配 | |||||||
| 溫度設(shè)定 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||||
| 溫度顯示 | 實(shí)際溫度:數(shù)碼管顯示(1行) 設(shè)定溫度:數(shù)碼管顯示(2行) | |||||||
| 定時(shí) | 0~9999分鐘(帶定時(shí)功能) | |||||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||
| 附件功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||||||
| 傳感器 | K | |||||||
| 裝置 | 超溫報(bào)警 | |||||||
| 規(guī)格 | 工作室尺寸(深*寬*高mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 |
| 外形尺寸(深*寬*高mm) | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | 940*640*670 | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | |
| 包裝尺寸(深*寬*高mm) | 700*470*560 | 800*570*700 | 940*640*760 | 1040*740*830 | 90*780*550 | 800*570*700 | 940*640*760 | |
| 容量 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | |
| 電壓(50/60Hz)/額定電流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | AC380V/12A | |
| 凈重/毛重 | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | 244/262kg | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | |
| 選配裝置 | 排氣口 | |||||||

